Cupa Romtravel - Belis 2006
Turneul AVP - etapa II
Text: Sorin Dragoi
La etapa a IIa a Trofeului AVP - Cupa Romtravel, desfasurata pe lacul
Belis Fantanele vremea nu a tinut cu participantii. Nici macar clenii
nu au venit la intalnire.
Cei 58 de participanti s-au bucurat totusi de
atmosfera creata de gazda concursului, Asociatia Pro Spinning Cluj. Nu
trebuie uitati "primarul" din Belis, cel care a gazduit cea
mai mare parte a participantilor si sponsorul principal - Costel Gurbet
(firma Romtravel). S-a prins putin si chiar cu o mansa in care nu au reusit
sa puncteze, Paul Saghin, Petre German, Eugen Cozma si Catalin Rodinciuc,
au reusit sa acumuleze 4, 3, 2, respectiv, un punct in Trofeul AVP. A
fost un concurs in care aproape jumatate dintre concurenti nu au prins
nimic, dar asta a facut sa mareasca concentrarea pescarilor si speranta
pina in ultima clipa. Petre German, care a fost pe primul loc al sectorului
sau in mansa I, la fel ca la Darvari nu a reusit nimic in mansa secunda.
Berti (Eugen German) era aproape sa faca acelasi lucru ca si Petre, dar
sansa i-a suris, trimitindu-i un clean de 21 cm in ultima ora de concurs,
si implicit locul al 3-lea. Vali Stratonov a fost constant (locul 2 si
3 pe manse) si a dat un 5-5 la cleni. Putea sa castige, dar Horea Vlasin,
veniti printre ultimii la "cantar", a castigat concursul la
balotaj. Bunicu' Cozma a a ratat inca o data ca pestii mari sunt specialitatea
lui (vezi Trofeul Mustad si etapa I AVP) - de data asta, cleanul care
i-a adus trofeul pentru cea mai mare captura nu a avut decat 33 de cm.
Ne vedem etapa viitoare la Gostilele. Daca valurile s-ar putea sa fie
mai mari decat la Belis, ii asiguram pe participanti ca vremea va fi calda
si berea rece. Organizatorii vor incerca chiar si o populare cu clean,
pentru a oferi o sansa in plus clujenilor. (va continua, + poze). Pina
atunci, forumul pescarul.com va asteapta pe linkul de discutii despre
Belis, sarmalele si palinca primarului si clenii fantoma.
Locul I - Horia Vlasin - 3oo Ron Cash (Expert Turism), un tub
pt lansete, o mulineta Trabucco Xenon 1000 si doua role de fir mono, plus
un tricou si 5 voblere Cozma.
Locul II - Valentin Stratonov- 2oo Ron Cash (Expert Turism), o
mulineta Trabucco Xenon 1000 si doua role de fir mono, plus un tricou
si 5 voblere Cozma.
Locul III - Eugen German - 1oo Ron Cash (Expert Turism), o mulineta
Trabucco Xenon 1000 si doua role de fir mono, plus un tricou si 5 voblere
Cozma.
Premiul pentru Cel mai mare peste Eugen Cozma
(clean 33 cm) - O lanseta Skirt, o mulineta Maver, husa si geanta pt scule,
voblere Maver - oferite de firma Watson din Tg. Mures.
Participantii au mai primit inainte de tragerea la sorti a standurilor, o cutie cu doua voblere cozma si o rotativa, plus o sapca Goldstar. In plus, la gala finala toti participantii au mai primit un trofeu omagial, diploma de participare, 2 role de fir monofilament Trabucco - oferite de firma Givadi, si un vobler Lozi & Costel.
Clasament general
| Clasament | Prenume | Nume | cm | pesti | Captura | Mansa1 | Total cm | pesti | Captura | mansa2 | puncte | Pesti | Puncte | AVP |
| 1 | Horia | Vlasin | 90 | 4 | 24 | 4 | 215 | 10 | 22 | 1 | 305 | 14 | 5 | 20 |
| 2 | Valentin | Stratonov | 116 | 5 | 28 | 3 | 111 | 5 | 25 | 2 | 227 | 10 | 5 | 18 |
| 3 | Eugen | German | 216 | 9 | 28 | 1 | 21 | 1 | 21 | 6 | 237 | 10 | 7 | 16 |
| 4 | Dan | Vasilescu | 45 | 2 | 24 | 4 | 43 | 2 | 22 | 3 | 88 | 4 | 7 | 14 |
| 5 | Petre | Moga | 46 | 2 | 25 | 3 | 24 | 1 | 24 | 7 | 70 | 3 | 10 | 12 |
| 6 | Renel | Pascu | 67 | 3 | 24 | 6 | 41 | 2 | 21 | 5 | 108 | 5 | 11 | 10 |
| 7 | Ion | Dumitru | 67 | 3 | 26 | 2 | 20 | 1 | 20 | 11 | 87 | 4 | 13 | 9 |
| 8 | Sandor | Palfi | 62 | 3 | 22 | 7 | 21 | 1 | 21 | 6 | 83 | 4 | 13 | 8 |
| 9 | Rares | Dumitru | 24 | 1 | 24 | 7 | 21 | 1 | 21 | 9 | 45 | 2 | 16 | 7 |
| 10 | Adrian | Spiac | 22 | 1 | 22 | 10 | 21 | 1 | 21 | 6 | 43 | 2 | 16 | 6 |
| 11 | Sabin | Buzatu | 22 | 1 | 22 | 8 | 21 | 1 | 21 | 9 | 43 | 2 | 17 | 5 |
| 12 | Paul | Saghin | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 3 | 25 | 1 | 70 | 3 | 21 | 4 |
| 13 | Petre | German | 196 | 8 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 196 | 8 | 21.5 | 3 |
| 14 | Eugen | Cozma | 126 | 5 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 126 | 5 | 21.5 | 2 |
| 15 | Catalin | Rodinciuc | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 | 2 | 22 | 2 | 44 | 2 | 22 | 1 |
| 16 | Constantin | Gurbet | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 2 | 22 | 4 | 42 | 2 | 24 | |
| 17 | Cristian | Anghelina | 70 | 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 70 | 3 | 24.5 | |
| 18 | Gabriel | Horga | 0 | 0 | 0 | 22 | 47 | 2 | 26 | 3 | 47 | 2 | 25 | |
| 19 | Laurentiu | Andronic | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 2 | 21 | 5 | 42 | 2 | 25 | |
| 20 | Ion | Predescu | 42 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 42 | 2 | 25.5 | |
| 21 | Ioan | Radu | 0 | 0 | 0 | 22 | 43 | 2 | 23 | 4 | 43 | 2 | 26 | |
| 22 | Bogdan | Sofonea | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 1 | 25 | 6 | 25 | 1 | 26 | |
| 23 | Malin | Musatescu | 41 | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 41 | 2 | 26.5 | |
| 24 | Stefan | Dinu | 44 | 2 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 44 | 2 | 27.5 | |
| 26 | Mircea | Teodorescu | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 1 | 22 | 8 | 22 | 1 | 28 | |
| 25 | Mihai | Sofonea | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 21 | 6 | 21 | 1 | 28 | |
| 27 | Bogdan | Popescu | 23 | 1 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 23 | 1 | 28.5 | |
| 28 | Ersilian | Popa | 22 | 1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 22 | 1 | 28.5 | |
| 29-31 | Mircea | Ciobanu | 21 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 21 | 1 | 30.5 | |
| 29-31 | Andrei | Muresan | 21 | 1 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 21 | 1 | 30.5 | |
| 29-31 | Teodor | Somesan | 21 | 1 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 21 | 1 | 30.5 | |
| 32-33 | Paul | Hanzer | 20 | 1 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 20 | 1 | 32.5 | |
| 32-33 | Ioan | Tatu | 20 | 1 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 20 | 1 | 32.5 | |
| 34-58 | Vasile | Berari | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 40.5 | |
| Stefan | Bondrea | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 40.5 | ||
| Sorin | Buculei | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 40.5 | ||
| Bogdan | Cheta | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 41.5 | ||
| Lucian | Constantin | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 40.5 | ||
| Sorin | Dragoi | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 41.5 | ||
| Florin | Fulea | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 41.5 | ||
| Bogdan | Gherman | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 41.5 | ||
| Daniel | Hrisca | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 41.5 | ||
| Dan | Iercosan | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 41.5 | ||
| Adrian | Lucuta | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 40.5 | ||
| Ioan | Lup | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 40.5 | ||
| Viorel | Marin | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 41.5 | ||
| Alexandru | Markos | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 41.5 | ||
| Horatiu | Podea | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 41.5 | ||
| Mihai | Predescu | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 41.5 | ||
| Lucian | Radu | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 40.5 | ||
| Dumitru | Roman | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 40.5 | ||
| Gabriel | Sorete | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 40.5 | ||
| Cristian | Strut | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 40.5 | ||
| Marius | Ticu | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 40.5 | ||
| Radu | Totoian | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 40.5 | ||
| Gabriel | Udila | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 40.5 | ||
| Marian | Ungureanu | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 41.5 | ||
| Mihai | Vasilescu | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 41.5 | ||
| TOTAL | 2383 | 0 |
Clasament Mansa 1 Sector A
| Prenume | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Nr pesti | Cel mai mare | Puncte mansa |
| Eugen | German | 26 | 23 | 24 | 28 | 21 | 22 | 26 | 20 | 26 | 216 | 9 | 28 | 1 | |
| Eugen | Cozma | 33 | 27 | 21 | 21 | 24 | 126 | 5 | 33 | 2 | |||||
| Valentin | Stratonov | 25 | 22 | 20 | 21 | 28 | 116 | 5 | 28 | 3 | |||||
| Horia | Vlasin | 21 | 21 | 24 | 24 | 90 | 4 | 24 | 4 | ||||||
| Cristian | Anghelina | 23 | 25 | 22 | 70 | 3 | 25 | 5 | |||||||
| Renel | Pascu | 21 | 24 | 22 | 67 | 3 | 24 | 6 | |||||||
| Sandor | Palfi | 22 | 20 | 20 | 62 | 3 | 22 | 7 | |||||||
| Stefan | Dinu | 23 | 21 | 44 | 2 | 23 | 8 | ||||||||
| Bogdan | Popescu | 23 | 23 | 1 | 23 | 9 | |||||||||
| Adrian | Spiac | 22 | 22 | 1 | 22 | 10 | |||||||||
| Teodor | Somesan | 21 | 21 | 1 | 21 | 11 | |||||||||
| Andrei | Muresan | 21 | 21 | 1 | 21 | 11 | |||||||||
| Paul | Hanzer | 20 | 20 | 1 | 20 | 13 | |||||||||
| Ioan | Tatu | 20 | 20 | 1 | 20 | 13 | |||||||||
| Bogdan | Cheta | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| Sorin | Dragoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| Florin | Fulea | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| Bogdan | Gherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| Gabriel | Horga | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| Daniel | Hrisca | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| Dan | Iercosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| Viorel | Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| Alexandru | Markos | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| Horatiu | Podea | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| Mihai | Predescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| Ioan | Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| Mihai | Sofonea | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| Marian | Ungureanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| Mihai | Vasilescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| TOTAL | 942 | 41 |
Clasament Mansa 1 Sector B
| Prenume | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Nr pesti | Cel mai mare | Puncte mansa |
| Petre | German | 25 | 22 | 25 | 23 | 26 | 21 | 23 | 31 | 196 | 8 | 31 | 1 | ||
| Ion | Dumitru | 26 | 20 | 21 | 67 | 3 | 26 | 2 | |||||||
| Petre | Moga | 25 | 21 | 46 | 2 | 25 | 3 | ||||||||
| Dan | Vasilescu | 21 | 24 | 45 | 2 | 24 | 4 | ||||||||
| Ion | Predescu | 21 | 21 | 42 | 2 | 21 | 5 | ||||||||
| Malin | Musatescu | 21 | 20 | 41 | 2 | 21 | 6 | ||||||||
| Rares | Dumitru | 24 | 24 | 1 | 24 | 7 | |||||||||
| Ersilian | Popa | 22 | 22 | 1 | 22 | 8 | |||||||||
| Sabin | Buzatu | 22 | 22 | 1 | 22 | 8 | |||||||||
| Mircea | Ciobanu | 21 | 21 | 1 | 21 | 10 | |||||||||
| Laurentiu | Andronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Vasile | Berari | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Stefan | Bondrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Sorin | Buculei | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Lucian | Constantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Constantin | Gurbet | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Adrian | Lucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Ioan | Lup | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Lucian | Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Catalin | Rodinciuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Dumitru | Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Paul | Saghin | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Bogdan | Sofonea | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Gabriel | Sorete | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Cristian | Strut | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Mircea | Teodorescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Marius | Ticu | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Radu | Totoian | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| Gabriel | Udila | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| TOTAL | 526 | 23 | |||||||||||||
Clasament Mansa 2 Sector A
| Prenume | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Nr pesti | Cel mai mare | Puncte mansa |
| Paul | Saghin | 24 | 25 | 21 | 70 | 3 | 25 | 1 | |||||||
| Catalin | Rodinciuc | 22 | 22 | 44 | 2 | 22 | 2 | ||||||||
| Dan | Vasilescu | 22 | 21 | 43 | 2 | 22 | 3 | ||||||||
| Constantin | Gurbet | 20 | 22 | 42 | 2 | 22 | 4 | ||||||||
| Laurentiu | Andronic | 21 | 21 | 42 | 2 | 21 | 5 | ||||||||
| Bogdan | Sofonea | 25 | 25 | 1 | 25 | 6 | |||||||||
| Petre | Moga | 24 | 24 | 1 | 24 | 7 | |||||||||
| Mircea | Teodorescu | 22 | 22 | 1 | 22 | 8 | |||||||||
| Rares | Dumitru | 21 | 21 | 1 | 21 | 9 | |||||||||
| Sabin | Buzatu | 21 | 21 | 1 | 21 | 9 | |||||||||
| Ion | Dumitru | 20 | 20 | 1 | 20 | 11 | |||||||||
| Vasile | Berari | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Stefan | Bondrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Sorin | Buculei | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Mircea | Ciobanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Lucian | Constantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Petre | German | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Adrian | Lucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Ioan | Lup | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Malin | Musatescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Ersilian | Popa | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Ion | Predescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Lucian | Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Dumitru | Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Gabriel | Sorete | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Cristian | Strut | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Marius | Ticu | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Radu | Totoian | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| Gabriel | Udila | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | |||||||||
| TOTAL | 374 | 17 |
Clasament Mansa 2 Sector B
| Prenume | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Nr pesti | Cel mai mare | Puncte mansa |
| Horia | Vlasin | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 215 | 10 | 22 | 1 |
| Valentin | Stratonov | 22 | 25 | 22 | 20 | 22 | 111 | 5 | 25 | 2 | |||||
| Gabriel | Horga | 26 | 21 | 47 | 2 | 26 | 3 | ||||||||
| Ioan | Radu | 20 | 23 | 43 | 2 | 23 | 4 | ||||||||
| Renel | Pascu | 21 | 20 | 41 | 2 | 21 | 5 | ||||||||
| Eugen | German | 21 | 21 | 1 | 21 | 6 | |||||||||
| Sandor | Palfi | 21 | 21 | 1 | 21 | 6 | |||||||||
| Adrian | Spiac | 21 | 21 | 1 | 21 | 6 | |||||||||
| Mihai | Sofonea | 21 | 21 | 1 | 21 | 6 | |||||||||
| Cristian | Anghelina | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Bogdan | Cheta | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Eugen | Cozma | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Stefan | Dinu | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Sorin | Dragoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Florin | Fulea | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Bogdan | Gherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Paul | Hanzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Daniel | Hrisca | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Dan | Iercosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Viorel | Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Alexandru | Markos | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Andrei | Muresan | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Horatiu | Podea | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Bogdan | Popescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Mihai | Predescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Teodor | Somesan | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Ioan | Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Marian | Ungureanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| Mihai | Vasilescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||
| 541 | 25 |
Imagini de la Concurs




























